Camada SEM Armamento Ribbon Fiber GYFDTA
A GYFDTA utiliza o FRP Como membro central Da força garante UMA boa resistência à tracção e melhora o desempenho de dobra.A camada média do FIO aramida Aumenta a resistência à tracção do cabo.Tem excelente capacidade de resistência à humidade:o Tubo solto é preenchido com gordura para PROTEGER a fibra, FITA APL evitar a Entrada de água, EM seguida, o Cabo é concluído com PE fora bainha.É adequado para aplicação aérea e de conduta.Devido à boa resistência à humidade, também Pode ser usado EM cabo trSim.Ele TEM a estrutura de Tubo solto com cabo de fita, que é Cercado PELA FITA APL.GYFDTA é UMA boa opção para comunicação entre escritórios, rede de acesso Ao exterior
Download instructions
Products Details
A GYFDTA utiliza a FRP Ahe160; UMA vez que o membro Da força central assegura UMA boa resistência à tracção,e melhora o desempenho de dobra.A camada média do FIO aramida Aumenta a resistência à tracção do cabo.Sim.
YFDTA é UMA boa opção para comunicação entre escritórios, rede de acesso Ao exterior
Camada SEM Armamento Ribbon Fiber GYFDTA | IEC 60793-1, 60793-2, 60794-1 ITU-T G652, G657 |
Características ópticas e mecânicas Da fibra | MFD: Josep 65288; 1310nm JE JE JE je. |
9.2mm GRITANDO 0.4mm | MFD: Josep 65288; 1550nm |
10.4mm SCR 05mm | Diâmetro de regulação |
125mm SCR 07mm | Diâmetro de fibras |
250.º $%%%%%% $%$%% $% 64° (Colorido) | Erro de concênticidade central/cladding |
-Sim. | Erro de concentricidade do MFD |
08mm. | Cladding non circularity |
'1.0% | Cortar comprimento de Onda |
1260nm | |
Coeficiente de atenuação | 1310nm: £0.35dB/km |
1550nm: £0.21dB/km | Desempenho de CURVATURA Da fibra óptica |
05dB | Dispersão do modo polarização |
01ps/0km | Comprimento de Onda zero-dispersão |
1300 – 1324 NMPista de dispersão zero£0.092ps/(nm2',km)
C
Haracteristics Grove160disto;
Camada SEM Armamento Ribbon Fiber GYFDTA
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
8. | Requisitos mecânicos e métodos de fibra |
Cabo | Resistência à tensão |
MAT, Conformo com IEC 60794-1-E1, enquanto a estirpe de fibra é ‘Jos8804; 0.33% | Esmagar |
1000N/100mm, EM conformidade com o IEC 60794-1-E3 | Impacto |
Conformo com IEC 60794-1-E4 | Dobração repetida |
Conformo com IEC 60794-1-E6 | Torsão |
2 voltas EM 180 graus, EM conformidade com IEC 60794-1-E7 | Flexão |
Conformo com IEC 60794-1-E8 | Imbecil. |
Conformo com IEC 60794-1-E10 | Curva de Cabos |
Conformo com IEC 60794-1-E11 | Vibração |
Conformo com IEC 60794-1 | Penetração Na água |
1m água, 24h, EM conformidade com IEC 60794-1-F5B | A força dielétrica Da jaqueta exterior |
Conformidade com ITU-T Rec.K25 | Abrasão |
Conformo com IEC 60794-1-E2Ensaio de ciclos de temperatura40°C~+70°C, conformar-se com IEC 60794-1-F1 Codificação Da cor Das fibras e
Tubo | Cor | Codificação | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | Azul. | Laranja | Verde. |
Marrom | Golpe | Branco | 7 | 8 | 9 |
10 | 11. | 12 | Vermelho. | Preto. | Amarelo |
ÁGUA | Especificação do presente | Camada SEM Armamento Ribbon Fiber GYFDTA | Núcleo de Cabos | Número de unidades encalhadas | Número máximo de núcleos por fibra / FITA | Fio de aço / núcleo de reforço (mm) |
Diâmetro exterior Da manga solta(mm) | Diâmetro exterior do cabo(mm) | Estimativa do Peso DOS Cabos (kg/km) | 48~192 | 4 | 48/12 | 2.25/2.25 |
5.2 | 17.3 | 275. | 204~288 | 5 | 72/12 | 2.5/2.5 |
5.4 | 17.9. | 300. | 300~360 | 5 | 72/12 | 2.5/4.0 |
5.4 | 19.4. | 340 | 372~432 | 6 | 72/12 | 2.5/5.6 |
5.4 | 21.0 | 395 | 444~480 | 5 | 96/12 | 2.5/4.7 |
6.3 | 21.9 | 425. | 492~576 | 4 | 144/12 | 2.5/3.2 |
7.2 | 22.2 | 440. | 576~864 | 6 | 144/12 | 3.0/8.2 |
7.9.28.6.
| 680.Cabos Núcleo Josep 160;, Josep 160T; Ensila | Força Termo longo/curto N |
Resistência de esmagamento Termo longo/curto N/100mm |
Raio de Dobra |
Estática/Dinâmica | Mm | Temperatura adequada (“Josep 8451;) | 48-192 | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 204-288 | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 300-360. | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 372-432 | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 444-480 | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 492-576 | 600/1500~3000 |
300/1000 | 10D/20D | -40 +70 | 576-864 | 600/1500~3000 |


10D/20D-40 +70Imagens desta Camada Stranded Não Armada Ribbon Fiber GYFDTA
| Características ópticas | Disto | Camada SEM Armamento Ribbon Fiber GYFDTA | G.652 | |
|
|
|
|
|
|
G.655 | 50/125 milhões |
|
| 62.5/125 Mandam | Josep 160; Atenuação: 65288;+ 20 Josep 8451;, |
@ 850 nm |
|
| Josep 8804; 3.0 dB/km | Josep 8804; 3.0 dB/km | |
@1300 NM | Josep 8804; 1.0 dB/km | Josep 8804; 1.0 dB/km |
|
| |
@1310 NM | Josep 8804; 0.36 dB/km | Josep 8804; 0.40 dB/km |
|
| |
@1550 NM | Josep 8804; 0.22 dB/km "(Josep 160;, Josué 160;, Josué 160;, |
|
| Josep 8804; 0.23 dB/km ‘Josep 160;’ Josué 160;, Josué 160;; | Josué-160; Bandwidth: Josuére 65288Classe A; |
@ 850 nm |
|
| Cauteligário 500 MHz· km | Joserraba 200 Joserra160km MHz· | |
@1300 NM |
|
| 1000 milhões de km | Joserraba 600 Joserra160km MHz· | |
Apertura numérica | 0200.200 Grove160;, 0.015 NA | 0.275 ‘ATIVAMENTOS’ 0.015 NA |
|






